New
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2014 Mazda BT-50

XTR UP

$26,990

Excl. Govt. Charges

$26,990

Excl. Govt. Charges

2014 Mazda BT-50

XTR UP

Copied 2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4 to your clipboard!
Copied 2014 Mazda BT-50 XTR UP 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
84,577kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3198 cc

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1810 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors Coffs Harbour map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (477 reviews)