2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XT

$31,491

Drive Away
0 views

Located atTWG Cars Bundamba

10 Wood St, Bundamba QLD
$136/wk
11.19%
Interest rate
13.8%
Comparison rate
86,236 kms
Manual
Ute
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
86,236kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
685YWB
Stock no
B10630
VIN
MM0UR0YG100954542

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorCOOL WHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1800 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Air Conditioning
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: B10630
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $28,341
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$121 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


TWG Cars Bundamba
4.7 (50 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.7 (50 reviews)