2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2017 Mazda BT-50 XT

$26,990

Drive Away
0 views

Located atKedron GWM Sales

526 Gympie Rd, Kedron QLD
$117/wk
10.76%
Interest rate
13.36%
Comparison rate
132,521 kms
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2017 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
132,521kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
339KY7
Rego Expiry
Expires on May 10, 2025
Stock no
G11142
VIN
MM0UR0YG100774576

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorDeep Crystal Blue
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: G11142
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $24,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$104 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron GWM Sales
4.6 (51 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed