2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger

FX4 PX MkIII

$35,990

Excl. Govt. Charges

$35,990

Excl. Govt. Charges

2020 Ford Ranger

FX4 PX MkIII

Copied 2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
107,717kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1996 cc

Why TWG Cars?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1821 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Loan Amount: $35,990
Loan Term: 5 years
$146 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$146 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$45,177

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. TWG Cars can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TWG Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Wollongong map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.0 (480 reviews)